序号 | 名称 | 专利号 | 专利权人 | 专利申请日 | 专利授权公告日 | 专利类型 |
1 | 一种钛/铝/钢多层复合板的爆炸焊接方法 | ZL201510762788.4 | 安徽弘雷金属复合材料科技有限公司 | 2015.11.10 | 2017.12.05 | 发明专利 |
2 | 一种超厚复层钛钢爆炸复合板 | ZL201720984177.9 | 安徽弘雷金属复合材料科技有限公司 | 2017.08.08 | 2018.04.20 | 实用新型 |
3 | 一种电磁锅用不锈钢/T2紫铜/碳钢三层金属复合板 | ZL201720973340.1 | 安徽弘雷金属复合材料科技有限公司 | 2017.08.04 | 2018.04.20 | 实用新型 |
4 | 一种复层、基层同厚度的爆炸焊接复合金属板 | ZL201920042429.5 | 安徽弘雷金属复合材料科技有限公司 | 2019.01.10 | 2019.11.29 | 实用新型 |
5 | 一种金属复合板爆炸焊接装置 | ZL201920042410.0 | 安徽弘雷金属复合材料科技有限公司 | 2019.01.10 | 2019.12.13 | 实用新型 |
6 | 一种金属复合材料爆炸焊接装置 | ZL201920042428.0 | 安徽弘雷金属复合材料科技有限公司 | 2019.01.10 | 2019.12.13 | 实用新型 |
7 | 高强度N08031合金与奥氏体不锈钢爆炸焊接复合金属板 | ZL201920042510.3 | 安徽弘雷金属复合材料科技有限公司 | 2019.01.10 | 2020.01.17 | 实用新型 |
8 | 一种铜-钛-铝金属爆炸焊接复合板 | ZL202020488130.5 | 安徽弘雷金属复合材料科技有限公司 | 2020.04.03 | 2021.01.08 | 实用新型 |
9 | 一种用于LNG储存罐的钛-不锈钢半面爆炸焊接材料的制备方法 | ZL202020488130.5 | 安徽弘雷金属复合材料科技有限公司 | 2020.04.03 | 2021.01.08 | 发明专利 |
10 | 一种N06200合金与钢板爆炸焊接用辅助设备 | ZL202122754381.0 | 安徽弘雷金属复合材料科技有限公司 | 2021.11.11 | 2022.04.12 | 实用新型 |
11 | 一种超低碳254SMo不锈钢与钢板爆炸焊接用装置 | ZL202122754389.7 | 安徽弘雷金属复合材料科技有限公司 | 2021.11.11 | 2022.04.12 | 实用新型 |
安徽弘雷金属复合材料科技有限公司 版权所有 免责声明 皖ICP备13015286号-1 免责声明